Männer I
|
|
| hinten v.l.n.r.: Julius von Ketelhodt, Thomas Hruschka, Martin Steinfeld, Jan Holbein, Erik Schönberg, Martin Schettler |
| mitte v.l.n.r.: Joachim Breßler (Manager), Andreas Tietze (Co-Trainer), Karel Vit, Christian Neubert, Felix Randt, Bertram Schoen, David Dehn, Jiři Tancoš (Trainer), Maria Reinicke (Physio), Jörg Kalinke (Mannschaftsleiter) |
| vorne v.l.n.r.: Gerd Vogel, Tino Hensel, Fabian Heuzeroth, Tina Rilling (Physio) |
| es fehlen: Stanislav Kotulan, Tom Neubert, Bastian Frohs, Michel Petzold |
| Nummer | Name | Vorname | Nationalität | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hensel | Tino | GER | TW | 1986 |
| 23 | Vogel | Gerd | GER | TW | 1982 |
| 24 | Heuzeroth | Fabian | GER | TW | 1986 |
| 3 | Neubert | Christian | GER | RA | 1988 |
| 5 | Schoen | Bertram | GER | LA | 1988 |
| 6 | Vit | Karel | CZE | RR | 1986 |
| 7 | Lange | Uwe | GER | LA | 1984 |
| 9 | Hruschka | Thomas | GER | RM | 1984 |
| 10 | Einenkel | Arne | GER | RM, KM | 1985 |
| 11 | Steinfeld | Martin | GER | RM, LA | 1985 |
| 13 | Schettler | Martin | GER | RL | 1992 |
| 15 | Kotulan | Stanislav | CZE | RR | 1974 |
| 18 | Frohs | Bastian | GER | KM | 1994 |
| 19 | Holbein | Jan | CZE | KM | 1988 |
| 21 | Schönberg | Erik | GER | RR | 1987 |
| 22 | Neubert | Tom | GER | RR | 1982 |
| 25 | Dehn | David | GER | LA | 1987 |
| 28 | Randt | Felix | GER | RL | 1987 |
| 41 | Petzold | Michel | GER | RA | 1990 |
| Name | Vorname | Position |
|---|---|---|
| Tancoš | Jiři | Trainer |
| Tietze | Andreas | Co-Trainer |
| Kalinke | Jörg | Mannschaftsleiter |
| Dr. Weiser | Alexander | Mannschaftsarzt |
| Team Physiologisch | Physiotherapie | |
| Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Ernst-Grube-Halle |
| Dienstag | 19:30 - 21:30 Uhr | Ernst-Grube-Halle |
| Mittwoch | ganztägig individuell | Fitness-Insel Freiberg |
| Donnerstag | 19:30 - 21:30 Uhr | Ernst-Grube-Halle |
| Freitag | 19:30 - 21:30 Uhr | Ernst-Grube-Halle |

